INDEX for ILL-DATA in5 in ASCII archive for 1988

An asterisk indicates 80 character data records without line separators

Cycle 881

Cycle 882

Cycle 883

Cycle 884

Cycle 885

Directory 881/in5

 006747.Z   	 LASSEGUES  	 30-JAN-88 17:15:44    	 VANADIUM                                                    Cur  1, tot  
 006748.Z   	 LASSEGUES  	 30-JAN-88 19:15:33    	 BLANC VANADIUM                                              Cur  1, tot  
 006755.Z   	 LASSEGUES  	 1-FEB-88 12:44:41     	 TRANSM. PLYM/H2SO4                                          Cur  1, tot  
 006756.Z   	 LASSEGUES  	 1-FEB-88 15:06:14     	 POL/H2SO4                                                   Cur  1, tot  
4 runs present in cycle 881 

Directory 882/in5

 007058.Z   	 BEE JOBIC  	 14-MAR-88 10:46:43    	 VANADIUM 1MM                                                Cur  1, tot  
 007059.Z   	 BEE JOBIC  	 14-MAR-88 14:07:51    	 VANADIUM 1MM                                                Cur  1, tot  
 007060.Z   	 BEE JOBIC  	 14-MAR-88 17:43:15    	 BARE ZSM-5                                                  Cur  1, tot  
 007061.Z   	 BEE JOBIC  	 14-MAR-88 18:17:44    	 TRANSMISSION BARE ZSM-5                                     Cur  1, tot  
 007062.Z   	 BEE JOBIC  	 14-MAR-88 22:13:42    	 BARE ZSM-5                                                  Cur  1, tot  
 007063.Z   	 BEE JOBIC  	 15-MAR-88 02:07:53    	 BARE ZSM-5                                                  Cur  2, tot  
 007064.Z   	 BEE JOBIC  	 15-MAR-88 06:02:12    	 BARE ZSM-5                                                  Cur  3, tot  
 007065.Z   	 BEE JOBIC  	 15-MAR-88 07:34:00    	 BARE ZSM-5                                                  Cur  4, tot  
 007066.Z   	 BEE JOBIC  	 15-MAR-88 08:33:26    	 BARE ZSM-5                                                  Cur  1, tot  
 007067.Z   	 BEE JOBIC  	 15-MAR-88 10:34:53    	 ZSM-5 +4.3 MBAR CH4                                         Cur  1, tot  
 007068.Z   	 BEE JOBIC  	 15-MAR-88 14:29:58    	 ZSM-5 +4.3 MBAR CH4                                         Cur  1, tot  
 007069.Z   	 BEE JOBIC  	 15-MAR-88 17:50:06    	 ZSM-5 +4.3 MBAR CH4                                         Cur  2, tot  
 007070.Z   	 BEE JOBIC  	 15-MAR-88 17:53:46    	 ZSM-5 +4.3 MBAR CH4                                         Cur  1, tot  
 007071.Z   	 BEE JOBIC  	 15-MAR-88 18:49:49    	 ZSM-5 +12MBAR CH4                                           Cur  1, tot  
 007072.Z   	 BEE JOBIC  	 15-MAR-88 22:45:02    	 ZSM-5 +12MBAR CH4                                           Cur  1, tot  
 007073.Z   	 BEE JOBIC  	 16-MAR-88 02:39:17    	 ZSM-5 +12MBAR CH4                                           Cur  2, tot  
 007074.Z   	 BEE JOBIC  	 16-MAR-88 06:33:59    	 ZSM-5 +12MBAR CH4                                           Cur  3, tot  
 007075.Z   	 BEE JOBIC  	 16-MAR-88 07:44:56    	 ZSM-5 +12MBAR CH4                                           Cur  4, tot  
 007076.Z   	 BEE JOBIC  	 16-MAR-88 09:25:51    	 ZSM-5 +73MBAR CH4 250K TRNAS                               Cur  1, tot  
 007077.Z   	 BEE JOBIC  	 16-MAR-88 13:21:25    	 ZSM-5 +73MBAR CH4 250K                                      Cur  1, tot  
 007078.Z   	 BEE JOBIC  	 16-MAR-88 18:22:06    	 ZSM-5 +73MBAR CH4 250K                                      Cur  2, tot  
 007079.Z   	 BEE JOBIC  	 16-MAR-88 19:13:18    	 ZSM-5 +200MBAR CH4 250K                                     Cur  1, tot  
 007080.Z   	 BEE JOBIC  	 16-MAR-88 23:07:58    	 ZSM-5 +200MBAR CH4 250K                                     Cur  1, tot  
 007081.Z   	 BEE JOBIC  	 17-MAR-88 03:02:30    	 ZSM-5 +200MBAR CH4 250K                                     Cur  2, tot  
 007082.Z   	 BEE JOBIC  	 17-MAR-88 06:56:41    	 ZSM-5 +200MBAR CH4 250K                                     Cur  3, tot  
 007083.Z   	 BEE JOBIC  	 17-MAR-88 08:06:41    	 ZSM-5 +200MBAR CH4 250K                                     Cur  4, tot  
 007084.Z   	 BEE JOBIC  	 17-MAR-88 09:45:20    	 BARE ZSM-5 250K                                             Cur  1, tot  
 007085.Z   	 BEE JOBIC  	 17-MAR-88 10:20:23    	 BARE ZSM-5 250K                                             Cur  1, tot  
 007097.Z   	 BUEHRER AN 	 18-MAR-88 10:15:37    	 Z820 4K TRANS                                               Cur  1, tot  
 007098.Z   	 BUEHRER AN 	 18-MAR-88 11:13:12    	 Z-8-2-0 1K                                                  Cur  1, tot  
 007099.Z   	 BUEHRER AN 	 18-MAR-88 11:18:11    	 Z-8-2-0 1K                                                  Cur  1, tot  
 007100.Z   	 BUEHRER AN 	 18-MAR-88 15:20:10    	 Z-8-2-0 1K                                                  Cur  1, tot  
 007101.Z   	 BUEHRER AN 	 18-MAR-88 18:48:36    	 Z-8-2-0 1K                                                  Cur  1, tot  
 007102.Z   	 BUEHRER AN 	 18-MAR-88 18:55:23    	 Z-8-2-0 HEATING                                             Cur  1, tot  
 007103.Z   	 BUEHRER AN 	 18-MAR-88 20:09:40    	 Z-8-2-0 HEATING                                             Cur  1, tot  
 007104.Z   	 BUEHRER AN 	 18-MAR-88 23:58:45    	 Z-8-2-0-300K                                                Cur  1, tot  
 007105.Z   	 BUEHRER AN 	 19-MAR-88 00:16:15    	 Z-8-2-0-300K                                                Cur  1, tot  
 007106.Z   	 BUEHRER AN 	 19-MAR-88 01:05:46    	 EMTY CRYOSTAT TRANSMISSION                                  Cur  1, tot  
 007107.Z   	 BUEHRER AN 	 19-MAR-88 01:21:59    	 Z-6-0-8 TRANSMISSION                                        Cur  1, tot  
 007108.Z   	 BUEHRER AN 	 19-MAR-88 05:22:59    	 Z-6-0-8 300K                                                Cur  1, tot  
 007109.Z   	 BUEHRER AN 	 19-MAR-88 09:17:10    	 Z-6-0-8 300K                                                Cur  2, tot  
 007110.Z   	 BUEHRER AN 	 19-MAR-88 11:58:09    	 Z-6-0-8 300K                                                Cur  3, tot  
 007111.Z   	 BUEHRER AN 	 19-MAR-88 14:31:38    	 Z-6-0-8 200K                                                Cur  1, tot  
 007112.Z   	 BUEHRER AN 	 19-MAR-88 15:10:43    	 Z-6-0-8 200K                                                Cur  1, tot  
 007113.Z   	 BUEHRER AN 	 19-MAR-88 21:13:18    	 Z-6-0-8 200K                                                Cur  1, tot  
 007114.Z   	 BUEHRER AN 	 20-MAR-88 00:27:03    	 Z-6-0-8 200K                                                Cur  2, tot  
 007115.Z   	 BUEHRER AN 	 20-MAR-88 05:12:32    	 Z-6-0-8 38K                                                 Cur  1, tot  
 007116.Z   	 BUEHRER AN 	 20-MAR-88 09:06:43    	 Z-6-0-8 38K                                                 Cur  2, tot  
 007117.Z   	 BUEHRER AN 	 20-MAR-88 09:35:30    	 Z-6-0-8 38K                                                 Cur  3, tot  
 007118.Z   	 BUEHRER AN 	 20-MAR-88 12:16:27    	 Z-6-0-8 100K                                                Cur  1, tot  
 007119.Z   	 BUEHRER AN 	 20-MAR-88 16:11:06    	 Z-6-0-8 100K                                                Cur  1, tot  
 007120.Z   	 BUEHRER AN 	 20-MAR-88 19:54:36    	 Z-6-0-8 100K                                                Cur  2, tot  
 007121.Z   	 BUEHRER AN 	 20-MAR-88 23:46:00    	 VANADIUM 1MM                                                Cur  1, tot  
 007122.Z   	 BUEHRER AN 	 21-MAR-88 04:20:50    	 Z 6-0-8 380K                                                Cur  1, tot  
 007123.Z   	 BUEHRER AN 	 21-MAR-88 08:15:35    	 Z 6-0-8 380K                                                Cur  2, tot  
 007124.Z   	 BUEHRER AN 	 21-MAR-88 08:48:23    	 Z 6-0-8 380K                                                Cur  3, tot  
 007125.Z   	 BUEHRER AN 	 21-MAR-88 12:54:19    	 Z 6-0-8 380K                                                Cur  1, tot  
 007126.Z   	 BUEHRER AN 	 21-MAR-88 16:59:05    	 Z 6-0-8 380K                                                Cur  2, tot  
 007127.Z   	 BUEHRER AN 	 21-MAR-88 21:01:34    	 Z 6-0-8 380K                                                Cur  3, tot  
 007128.Z   	 BUEHRER AN 	 21-MAR-88 22:55:37    	 Z 6-0-8 380K                                                Cur  4, tot  
 007129.Z   	 BUEHRER AN 	 22-MAR-88 04:31:12    	 VANADIUM 1MM                                                Cur  1, tot  
 007130.Z   	 BUEHRER AN 	 22-MAR-88 08:25:31    	 VANADIUM 1MM                                                Cur  2, tot  
 007131.Z   	 BUEHRER AN 	 22-MAR-88 08:37:02    	 VANADIUM 1MM                                                Cur  3, tot  
 007132.Z   	 BUEHRER AN 	 22-MAR-88 08:54:41    	 VANADIUM ABSO                                               Cur  1, tot  
 007133.Z   	 BUERHRER   	 22-MAR-88 09:21:19    	 NH4ALF4                                                     Cur  1, tot  
 007134.Z   	 BUERHRER   	 22-MAR-88 09:39:10    	 EMPTY                                                       Cur  1, tot  
 007135.Z   	 BARTOLOME  	 22-MAR-88 13:08:18    	 NH4ALF4                                                     Cur  1, tot  
 007136.Z   	 DV GJK     	 22-MAR-88 13:41:06    	 VIDE                                                        Cur  1, tot  
 007137.Z   	 DV GJK     	 22-MAR-88 14:07:05    	 VIDE                                                        cur  1, tot  
 007138.Z   	 DV GJK     	 22-MAR-88 15:44:03    	 VIDE                                                        Cur  1, tot  
 007139.Z   	 DV GJK     	 22-MAR-88 18:53:21    	 VIDE                                                        Cur  1, tot  
 007140.Z   	 DV GJK     	 22-MAR-88 21:44:25    	 VIDE                                                        Cur  1, tot  
 007141.Z   	 DV GJK     	 22-MAR-88 21:59:22    	 VANADIUM 1MM                                                Cur  1, tot  
 007142.Z   	 DV GJK     	 23-MAR-88 00:37:02    	 VANADIUM 1MM                                                Cur  1, tot  
 007143.Z   	 DV GJK     	 23-MAR-88 03:07:55    	 VANADIUM 1MM                                                Cur  2, tot  
 007144.Z   	 DV GJK     	 23-MAR-88 05:49:36    	 VANADIUM 1MM                                                Cur  1, tot  
 007145.Z   	 DV GJK     	 23-MAR-88 08:20:42    	 VANADIUM 1MM                                                Cur  2, tot  
 007146.Z   	 DV GJK     	 23-MAR-88 09:09:31    	 VANADIUM 1MM                                                Cur  3, tot  
 007147.Z   	 DV GJK     	 23-MAR-88 12:03:53    	 TMMB 150K                                                   Cur  1, tot  
 007148.Z   	 DV GJK     	 23-MAR-88 15:09:47    	 TMMB 150K                                                   Cur  1, tot  
 007149.Z   	 DV GJK     	 23-MAR-88 18:13:55    	 TMMB 150K                                                   Cur  2, tot  
 007150.Z   	 DV GJK     	 23-MAR-88 18:16:45    	 TMMB 180K                                                   Cur  1, tot  
 007151.Z   	 DV GJK     	 23-MAR-88 22:11:40    	 TMMB 180K                                                   Cur  1, tot  
 007152.Z   	 DV GJK     	 24-MAR-88 02:11:47    	 TMMB 180K                                                   Cur  2, tot  
 007153.Z   	 DV GJK     	 24-MAR-88 06:19:08    	 TMMB 240K                                                   Cur  1, tot  
 007154.Z   	 DV GJK     	 24-MAR-88 10:22:47    	 TMMB 240K                                                   Cur  2, tot  
 007155.Z   	 DV GJK     	 24-MAR-88 14:59:16    	 TMMB 240K                                                   Cur  1, tot  
 007156.Z   	 DV GJK     	 24-MAR-88 17:29:22    	 TMMB 240K                                                   Cur  2, tot  
 007157.Z   	 DV GJK     	 24-MAR-88 20:46:22    	 TMMB 150K                                                   Cur  1, tot  
 007158.Z   	 DV GJK     	 24-MAR-88 23:50:53    	 TMMB 150K                                                   Cur  2, tot  
 007159.Z   	 DV GJK     	 24-MAR-88 23:53:43    	 TMMB 180K                                                   Cur  1, tot  
 007160.Z   	 DV GJK     	 25-MAR-88 02:57:48    	 TMMB 180K                                                   Cur  1, tot  
 007161.Z   	 DV GJK     	 25-MAR-88 06:03:33    	 TMMB 180K                                                   Cur  2, tot  
 007162.Z   	 DV GJK     	 25-MAR-88 09:30:48    	 TMMB 300K                                                   Cur  1, tot  
 007163.Z   	 DV GJK     	 25-MAR-88 12:24:28    	 TMMB 300K                                                   Cur  2, tot  
 007164.Z   	 DV GJK     	 25-MAR-88 13:23:37    	 TMMB 135K                                                   Cur  1, tot  
 007165.Z   	 DV GJK     	 25-MAR-88 16:29:07    	 TMMB 135K                                                   Cur  1, tot  
 007166.Z   	 DV GJK     	 25-MAR-88 17:09:19    	 TMMB 135K                                                   Cur  2, tot  
 007167.Z   	 DV GJK     	 25-MAR-88 20:41:52    	 TMMB 80K                                                    Cur  1, tot  
 007168.Z   	 DV GJK     	 25-MAR-88 20:42:33    	 TMMB 80K                                                    Cur  2, tot  
 007169.Z   	 DV GJK     	 25-MAR-88 22:51:10    	 TMMB 160K                                                   Cur  1, tot  
 007170.Z   	 DV GJK     	 26-MAR-88 13:02:28    	 TMMB 160K                                                   Cur  1, tot  
 007171.Z   	 DV GJK     	 26-MAR-88 15:10:11    	 TMMB 160K                                                   Cur  1, tot  
 007172.Z   	 DV GJK     	 26-MAR-88 17:18:26    	 TMMB 170K                                                   Cur  1, tot  
 007173.Z   	 DV GJK     	 26-MAR-88 19:27:37    	 TMMB 170K                                                   Cur  1, tot  
 007174.Z   	 DV GJK     	 26-MAR-88 21:29:26    	 TMMB 210K                                                   Cur  1, tot  
 007175.Z   	 DV GJK     	 26-MAR-88 23:41:46    	 TMMB 210K                                                   Cur  1, tot  
 007176.Z   	 DV GJK     	 27-MAR-88 01:48:36    	 TMMB 270K                                                   Cur  1, tot  
 007177.Z   	 DV GJK     	 27-MAR-88 03:19:50    	 TMMB 270K                                                   Cur  1, tot  
 007178.Z   	 H TUNNELIN 	 28-MAR-88 18:26:41    	 VANADIUM2K                                                  Cur  1, tot  
 007179.Z   	 H TUNNELIN 	 28-MAR-88 22:05:14    	 VANADIUM2K                                                  Cur  1, tot  
 007180.Z   	 H TUNNELIN 	 29-MAR-88 00:06:01    	 VANADIUM2K                                                  Cur  2, tot  
 007181.Z   	 H TUNNELIN 	 29-MAR-88 02:14:48    	 VANADIUM2K                                                  Cur  3, tot  
 007182.Z   	 H TUNNELIN 	 29-MAR-88 04:28:30    	 VANADIUM2K                                                  Cur  4, tot  
 007183.Z   	 H TUNNELIN 	 29-MAR-88 06:29:18    	 VANADIUM2K                                                  Cur  5, tot  
 007184.Z   	 H TUNNELIN 	 29-MAR-88 08:30:06    	 VANADIUM2K                                                  Cur  6, tot  
 007185.Z   	 H TUNNELIN 	 29-MAR-88 09:17:03    	 VANADIUM2K                                                  Cur  7, tot  
 007186.Z   	 H TUNNELIN 	 29-MAR-88 10:47:26    	 MT CRYO                                                     Cur  1, tot  
 007187.Z   	 H TUNNELIN 	 29-MAR-88 12:04:43    	 CADMIUM                                                     Cur  1, tot  
 007188.Z   	 H TUNNELIN 	 29-MAR-88 14:06:50    	 CADMIUM                                                     Cur  1, tot  
 007189.Z   	 H TUNNELIN 	 29-MAR-88 14:28:33    	 CADMIUM                                                     Cur  2, tot  
 007190.Z   	 H TUNNELIN 	 29-MAR-88 20:36:45    	 CADMIUM                                                     Cur  1, tot  
 007191.Z   	 H TUNNELIN 	 29-MAR-88 22:24:43    	 CADMIUM                                                     Cur  2, tot  
 007192.Z   	 H TUNNELIN 	 30-MAR-88 04:39:06    	 NB(CH)0.0015                                                Cur  1, tot  
 007193.Z   	 H TUNNELIN 	 30-MAR-88 09:10:06    	 NB(CH)0.0015                                                Cur  2, tot  
 007194.Z   	 H TUNNELIN 	 30-MAR-88 17:00:13    	 NB(CH)0.0015                                                Cur  1, tot  
 007195.Z   	 H TUNNELIN 	 30-MAR-88 23:08:36    	 NB(CH)0.0015                                                Cur  2, tot  
 007196.Z   	 H TUNNELIN 	 31-MAR-88 09:05:45    	 NB(CH)0.0015                                                Cur  1, tot  
 007197.Z   	 H TUNNELIN 	 31-MAR-88 16:01:01    	 NB(CH)0.0015                                                Cur  1, tot  
 007198.Z   	 H TUNNELIN 	 31-MAR-88 22:10:24    	 NB(CH)0.0015                                                Cur  2, tot  
 007199.Z   	 H TUNNELIN 	 1-APR-88 04:18:25     	 NB(CH)0.0015                                                Cur  3, tot  
 007200.Z   	 H TUNNELIN 	 1-APR-88 10:26:04     	 NB(CH)0.0015                                                Cur  4, tot  
 007201.Z   	 H TUNNELIN 	 1-APR-88 16:34:29     	 NB(CH)0.0015                                                Cur  5, tot  
 007202.Z   	 H TUNNELIN 	 1-APR-88 22:45:45     	 NB(CH)0.0015                                                Cur  6, tot  
 007203.Z   	 H TUNNELIN 	 2-APR-88 05:03:26     	 NB(CH)0.0015                                                Cur  7, tot  
 007204.Z   	 H TUNNELIN 	 2-APR-88 08:44:07     	 NB(CH)0.0015                                                Cur  8, tot  
 007205.Z   	 H TUNNELIN 	 2-APR-88 15:00:49     	 CADMIUM AT 5.6 A                                            Cur  1, tot  
 007206.Z   	 H TUNNELIN 	 2-APR-88 21:09:03     	 CADMIUM AT 5.6 A                                            Cur  2, tot  
 007207.Z   	 H TUNNELIN 	 3-APR-88 03:17:32     	 CADMIUM AT 5.6 A                                            Cur  3, tot  
 007208.Z   	 H TUNNELIN 	 3-APR-88 09:25:50     	 CADMIUM AT 5.6 A                                            Cur  4, tot  
 007209.Z   	 H TUNNELIN 	 3-APR-88 15:33:43     	 CADMIUM AT 5.6 A                                            Cur  5, tot  
 007210.Z   	 H TUNNELIN 	 3-APR-88 17:10:19     	 CADMIUM AT 5.6 A                                            Cur  6, tot  
 007211.Z   	 H TUNNELIN 	 4-APR-88 01:19:34     	 NBHX 4.8A                                                   Cur  1, tot  
 007212.Z   	 H TUNNELIN 	 4-APR-88 07:33:00     	 NBHX 4.8A                                                   Cur  2, tot  
 007213.Z   	 H TUNNELIN 	 4-APR-88 10:04:07     	 NBHX 4.8A                                                   Cur  3, tot  
 007214.Z   	 H TUNNELIN 	 4-APR-88 16:18:05     	 NBHX 4.8A                                                   Cur  1, tot  
 007215.Z   	 H TUNNELIN 	 4-APR-88 16:51:24     	 NBHX 4.8A                                                   Cur  2, tot  
 007216.Z   	 H TUNNELIN 	 4-APR-88 19:25:29     	 NBHX 4.8A                                                   Cur  1, tot  
 007217.Z   	 H TUNNELIN 	 5-APR-88 01:38:36     	 NB(OH)0.0022 4.8A 1.7K                                      Cur  1, tot  
 007218.Z   	 H TUNNELIN 	 5-APR-88 07:54:29     	 NB(OH)0.0022 4.8A 1.7K                                      Cur  2, tot  
 007219.Z   	 H TUNNELIN 	 5-APR-88 09:06:51     	 NB(OH)0.0022 4.8A 1.7K                                      Cur  3, tot  
 007220.Z   	 H TUNNELIN 	 5-APR-88 13:28:44     	 VANADIUM 4.8A W. CD                                         Cur  1, tot  
 007221.Z   	 H TUNNELIN 	 5-APR-88 16:39:29     	 VANADIUM 5.6A CD                                            Cur  1, tot  
 007222.Z   	 H TUNNELIN 	 5-APR-88 19:05:08     	 VANADIUM 5.6A CD                                            Cur  1, tot  
 007223.Z   	 H TUNNELIN 	 5-APR-88 22:03:57     	 BEAM STOP                                                   Cur  1, tot  
 007224.Z   	 H TUNNELIN 	 5-APR-88 23:20:37     	 BEAM STOP                                                   Cur  1, tot  
 007225.Z   	 H TUNNELIN 	 6-APR-88 01:46:59     	 V3GA                                                        Cur  1, tot  
 007226.Z   	 H TUNNELIN 	 6-APR-88 02:36:10     	 V3GA                                                        Cur  1, tot  
 007227.Z   	 H TUNNELIN 	 6-APR-88 09:02:04     	 BEAMSTOP                                                    Cur  1, tot  
 007228.Z   	 H TUNNELIN 	 6-APR-88 09:07:45     	 BEAMSTOP                                                    Cur  2, tot  
 007229.Z   	 AGAROSE    	 6-APR-88 13:55:20     	 VAN 1MM 125D                                                Cur  1, tot  
 007230.Z   	 AGAROSE    	 6-APR-88 16:53:41     	 VAN 1MM 125D                                                Cur  1, tot  
 007231.Z   	 AGAROSE    	 7-APR-88 00:33:28     	 VAN 1MM 125D                                                Cur  1, tot  
 007232.Z   	 AGAROSE    	 7-APR-88 05:50:34     	 VAN 1MM 125D                                                Cur  2, tot  
 007233.Z   	 AGAROSE    	 7-APR-88 08:10:51     	 AGAROSE 20C SAMPLE3+4                                       Cur  1, tot  
 007234.Z   	 AGAROSE    	 7-APR-88 19:24:39     	 AG 3+4 5 C                                                  Cur  1, tot  
 007235.Z   	 AGAROSE    	 7-APR-88 23:19:46     	 AG 3+4 5 C                                                  Cur  1, tot  
 007236.Z   	 AGAROSE    	 8-APR-88 06:10:11     	 AG 3+4 5 C                                                  Cur  1, tot  
 007237.Z   	 AGAROSE    	 8-APR-88 09:46:39     	 AG 3+4 5 C                                                  Cur  2, tot  
 007238.Z   	 AGAROSE    	 8-APR-88 10:06:54     	 AG 3+4 5 C                                                  cur  2, tot  
 007239.Z   	 AGAROSE    	 8-APR-88 10:11:39     	 AG 3+4 5 C                                                  Cur  1, tot  
 007240.Z   	 AGAROSE    	 8-APR-88 10:17:00     	 AG 3+4 5 C                                                  cur  1, tot  
 007241.Z   	 AGAROSE    	 8-APR-88 10:55:15     	 AG 3+4 5 C                                                  Cur  1, tot  
 007242.Z   	 AGAROSE    	 8-APR-88 20:10:15     	 AG 3+4 50 C                                                 Cur  1, tot  
 007243.Z   	 AGAROSE    	 8-APR-88 23:42:07     	 AG 3+4 50 C                                                 Cur  1, tot  
 007244.Z   	 AGAROSE 0. 	 9-APR-88 11:59:58     	 AG 3+4 50 C                                                 Cur  1, tot  
 007245.Z   	 AGAROSE 0. 	 9-APR-88 23:48:47     	 AG 3+4 50 C                                                 Cur  1, tot  
 007246.Z   	 AGAROSE 0. 	 10-APR-88 08:07:48    	 AG 9 5C                                                     Cur  1, tot  
 007247.Z   	 AGAROSE 0. 	 10-APR-88 17:02:39    	 AG 9 5C                                                     Cur  1, tot  
 007248.Z   	 AGAROSE 0. 	 10-APR-88 23:32:22    	 AG 9 5C                                                     Cur  1, tot  
 007249.Z   	 AGAROSE 0. 	 11-APR-88 07:52:48    	 AG 9 50C                                                    Cur  1, tot  
 007250.Z   	 AGAROSE 0. 	 11-APR-88 07:58:19    	 AG 9 50C                                                    Cur  1, tot  
 007251.Z   	 AGAROSE 0. 	 11-APR-88 08:09:00    	 AG 9 50C                                                    Cur  1, tot  
 007252.Z   	 AGAROSE 0. 	 11-APR-88 08:31:54    	 AG 9 50C                                                    Cur  1, tot  
 007253.Z   	 AGAROSE 0. 	 11-APR-88 08:37:39    	 AG 9 50C                                                    Cur  1, tot  
 007254.Z   	 AGAROSE 0. 	 11-APR-88 08:55:04    	 AG 9 50C                                                    Cur  1, tot  
 007255.Z   	 BARTOLOME  	 11-APR-88 12:23:30    	 EMPY CAN                                                    Cur  1, tot  
 007256.Z   	 BARTOLOME  	 11-APR-88 12:33:32    	 EMPY CAN                                                    Cur  2, tot  
 007257.Z   	 BARTOLOME  	 11-APR-88 14:56:12    	 VANADIO                                                     Cur  1, tot  
 007258.Z   	 BARTOLOME  	 11-APR-88 15:47:15    	 VANADIO                                                     Cur  2, tot  
 007259.Z   	 BARTOLOME  	 11-APR-88 17:12:19    	 VANADIO                                                     Cur  1, tot  
 007260.Z   	 BARTOLOME  	 11-APR-88 17:16:05    	 VANADIO                                                     Cur  1, tot  
 007261.Z   	 BARTOLOME  	 11-APR-88 19:21:48    	 VANADIO                                                     Cur  1, tot  
 007262.Z   	 BARTOLOME  	 11-APR-88 20:30:43    	 VANADIO                                                     Cur  2, tot  
 007263.Z   	 BARTOLOME  	 12-APR-88 04:10:30    	 VANADIO                                                     Cur  1, tot  
 007264.Z   	 BARTOLOME  	 12-APR-88 08:47:53    	 VANADIO                                                     Cur  2, tot  
 007265.Z   	 BARTOLOME  	 12-APR-88 13:13:28    	 EMPTY CAN                                                   Cur  1, tot  
 007266.Z   	 BARTOLOME  	 12-APR-88 14:40:13    	 NH4MNF3 160 K BIS                                           Cur  1, tot  
 007267.Z   	 BARTOLOME  	 12-APR-88 14:48:20    	 NH4MNF3 160 K BIS                                           cur  1, tot  
 007268.Z   	 BARTOLOME  	 12-APR-88 17:56:54    	 NH4MNF3 160 K BIS                                           Cur  1, tot  
 007269.Z   	 BARTOLOME  	 12-APR-88 18:09:22    	 NH4MNF3 160 K BIS                                           cur  1, tot  
 007270.Z   	 BARTOLOME  	 12-APR-88 23:58:25    	 NH4MNF3 160 K BIS                                           Cur  1, tot  
 007271.Z   	 BARTOLOME  	 13-APR-88 06:43:51    	 NH4MNF3 170 K BIS                                           Cur  1, tot  
 007272.Z   	 BARTOLOME  	 13-APR-88 08:57:47    	 NH4MNF3 170 K BIS                                           Cur  2, tot  
 007273.Z   	 BARTOLOME  	 13-APR-88 16:28:34    	 NH4MNF3 180 K BIS                                           Cur  1, tot  
 007274.Z   	 BARTOLOME  	 13-APR-88 16:33:26    	 NH4MNF3 180 K BIS                                           Cur  2, tot  
 007275.Z   	 BARTOLOME  	 14-APR-88 00:43:47    	 VANADIUM 5.4 A                                              Cur  1, tot  
 007276.Z   	 BARTOLOME  	 14-APR-88 08:21:15    	 NH4ZNF3 100 K                                               Cur  1, tot  
 007277.Z   	 BARTOLOME  	 14-APR-88 08:27:24    	 NH4ZNF3 150K                                                Cur  1, tot  
 007278.Z   	 BARTOLOME  	 14-APR-88 08:51:16    	 NH4ZNF3 150K                                                cur  1, tot  
 007279.Z   	 BARTOLOME  	 14-APR-88 10:07:19    	 NH4ZNF3 150K                                                Cur  1, tot  
 007280.Z   	 BARTOLOME  	 14-APR-88 17:43:49    	 NH4ZNF3 100 K                                               Cur  1, tot  
 007281.Z   	 BARTOLOME  	 14-APR-88 17:56:50    	 NH4ZNF3 100 K                                               Cur  2, tot  
 007282.Z   	 BARTOLOME  	 14-APR-88 22:11:45    	 NH4ZNF3 100 K                                               Cur  1, tot  
 007283.Z   	 BARTOLOME  	 14-APR-88 22:30:10    	 NH4ZNF3 100 K                                               Cur  2, tot  
 007284.Z   	 BARTOLOME  	 15-APR-88 00:34:48    	 NH4ZNF3 100 K                                               Cur  1, tot  
 007285.Z   	 BARTOLOME  	 15-APR-88 02:56:24    	 NH4ZNF3 100 K                                               Cur  1, tot  
 007286.Z   	 BARTOLOME  	 15-APR-88 07:58:09    	 NH4ZNF3 100 K                                               Cur  1, tot  
 007287.Z   	 BARTOLOME  	 15-APR-88 08:25:07    	 NH4ZNF3 100 K                                               Cur  1, tot  
 007288.Z   	 BARTOLOME  	 15-APR-88 08:39:03    	 NH4ZNF3 100 K                                               Cur  1, tot  
 007289.Z   	 BARTOLOME  	 15-APR-88 08:55:28    	 NH4ZNF3 100 K                                               Cur  1, tot  
 007290.Z   	 BARTOLOME  	 15-APR-88 09:12:16    	 NH4ZNF3 100 K                                               Cur  1, tot  
 007291.Z   	 DV GJK     	 15-APR-88 11:16:44    	 TMMB TRANS                                                  Cur  1, tot  
 007292.Z   	 DV GJK     	 15-APR-88 11:34:29    	 TMMB TRANS OPEN                                             Cur  1, tot  
 007293.Z   	 DV GJK     	 15-APR-88 11:53:54    	 TMMB TRANS OPEN                                             Cur  1, tot  
 007294.Z   	 DV GJK     	 15-APR-88 12:13:25    	 TMMB TRANS                                                  Cur  1, tot  
 007295.Z   	 DV GJK     	 15-APR-88 12:53:48    	 TMMB 1.5K                                                   Cur  1, tot  
 007296.Z   	 DV GJK     	 15-APR-88 13:51:21    	 TMMB 1.5K                                                   Cur  1, tot  
 007297.Z   	 DV GJK     	 15-APR-88 15:12:22    	 TMMB 1.5K                                                   Cur  1, tot  
 007298.Z   	 DV GJK     	 15-APR-88 15:23:12    	 TMMB 1.5K                                                   Cur  1, tot  
 007299.Z   	 DV GJK     	 15-APR-88 18:23:19    	 TMMB 1.5K                                                   Cur  1, tot  
 007300.Z   	 BELA+COLET 	 15-APR-88 19:25:34    	 HTC 6.34                                                    Cur  1, tot  
