INDEX for ILL-DATA in5 in ASCII archive for 1986

An asterisk indicates 80 character data records without line separators

Cycle 861

Cycle 862

Cycle 863

Cycle 864

Directory 861/in5

 002248.Z * 	 HB/GJK     	 25-FEB-86 17:45:12    	 Vanadium cryostat                                           Cur  1, tot  
 002249.Z * 	 HB/GJK     	 25-FEB-86 18:19:17    	 Vanadium cryostat                                           Cur  1, tot  
 002250.Z * 	 HB/GJK     	 26-FEB-86 09:07:13    	 Vanadium cryostat                                           Cur  2, tot  
 002251.Z * 	 HB/GJK     	 26-FEB-86 12:42:35    	 Ni(NH3)6(NO3)2 cooling                                      Cur  1, tot  
 002252.Z * 	 HB/GJK     	 26-FEB-86 12:56:28    	 Ni(NH3)6(NO3)2 40K                                          Cur  1, tot  
 002253.Z * 	 HB/GJK     	 26-FEB-86 14:28:09    	 Ni(NH3)6(NO3)2 40K                                          Cur  2, tot  
 002254.Z * 	 HB/GJK     	 26-FEB-86 14:43:18    	 Ni(NH3)6(NO3)2 40K                                          Cur  3, tot  
 002255.Z * 	 HB/GJK     	 26-FEB-86 15:07:10    	 Ni(NH3)6(NO3)2 80K                                          Cur  1, tot  
 002256.Z * 	 HB/GJK     	 26-FEB-86 16:23:00    	 Ni(NH3)6(NO3)2 80K                                          Cur  2, tot  
 002257.Z * 	 HB/GJK     	 26-FEB-86 18:04:52    	 Ni(NH3)6(NO3)2 80K                                          Cur  3, tot  
 002258.Z * 	 HB/GJK     	 26-FEB-86 19:05:11    	 Ni(NH3)6(NO3)2   110K                                       Cur  1, tot  
 002259.Z * 	 HB/GJK     	 26-FEB-86 20:33:02    	 Ni(NH3)6(NO3)2   110K                                       Cur  1, tot  
 002260.Z * 	 HB/GJK     	 26-FEB-86 21:21:24    	 Ni(NH3)6(NO3)2   110K                                       Cur  2, tot  
 002261.Z * 	 HB/GJK     	 26-FEB-86 23:07:23    	 Ni(NH3)6(NO3)2   110K                                       cur  2, tot  
 002262.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 00:38:23    	 Ni(NH3)6(NO3)2  80K                                         Cur  1, tot1 
 002263.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 01:40:42    	 Ni(NH3)6(NO3)2  80K                                         Cur  2, tot1 
 002264.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 02:41:13    	 Ni(NH3)6(NO3)2  80K                                         Cur  3, tot1 
 002265.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 03:41:44    	 Ni(NH3)6(NO3)2  80K                                         Cur  4, tot1 
 002266.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 04:45:04    	 Ni(NH3)6(NO3)2  80K                                         Cur  5, tot1 
 002267.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 05:47:26    	 Ni(NH3)6(NO3)2  80K                                         Cur  6, tot1 
 002268.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 06:47:59    	 Ni(NH3)6(NO3)2  80K                                         Cur  7, tot1 
 002269.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 07:48:30    	 Ni(NH3)6(NO3)2  80K                                         Cur  8, tot1 
 002270.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 08:16:54    	 Ni(NH3)6(NO3)2  80K                                         Cur  9, tot1 
 002271.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 10:10:30    	 Ni(NH3)6(NO3)2                                              Cur  1, tot1 
 002272.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 11:14:31    	 Ni(NH3)6(NO3)2                                              Cur  2, tot1 
 002273.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 11:20:22    	 Ni(NH3)6(NO3)2                                              Cur  3, tot1 
 002275.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 12:31:45    	 Ni(NH3)6(NO3)2                                              cur  3, tot1 
 002276.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 13:34:44    	 Ni(NH3)6(NO3)2                                              Cur  1, tot1 
 002277.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 14:35:27    	 Ni(NH3)6(NO3)2                                              Cur  2, tot1 
 002279.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 15:17:05    	 Ni(NH3)6(NO3)2                                              Cur  1, tot1 
 002280.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 15:44:37    	 Ni(NH3)6(NO3)2                                              Cur  1, tot1 
 002281.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 16:55:31    	 Ni(NH3)6(NO3)2                                              Cur  1, tot1 
 002282.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 19:12:14    	 Ni(NH3)6(NO3)2                                              Cur  1, tot1 
 002283.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 20:14:24    	 Ni(NH3)6(NO3)2                                              Cur  2, tot1 
 002284.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 21:16:04    	 Ni(NH3)6(NO3)2                                              Cur  3, tot1 
 002285.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 22:16:46    	 Ni(NH3)6(NO3)2                                              Cur  4, tot1 
 002286.Z * 	 HB/GJK     	 27-FEB-86 23:06:48    	 Ni(NH3)6(NO3)2                                              Cur  5, tot1 
 002287.Z * 	 HB/GJK     	 28-FEB-86 00:32:30    	 Ni(NH3)6(NO3)2  5K                                          Cur  1, tot1 
 002288.Z * 	 HB/GJK     	 28-FEB-86 01:33:01    	 Ni(NH3)6(NO3)2  5K                                          Cur  2, tot1 
 002289.Z * 	 HB/GJK     	 28-FEB-86 02:34:21    	 Ni(NH3)6(NO3)2  5K                                          Cur  3, tot1 
 002290.Z * 	 HB/GJK     	 28-FEB-86 03:35:14    	 Ni(NH3)6(NO3)2  5K                                          Cur  4, tot1 
 002291.Z * 	 HB/GJK     	 28-FEB-86 04:35:55    	 Ni(NH3)6(NO3)2  5K                                          Cur  5, tot1 
 002292.Z * 	 HB/GJK     	 28-FEB-86 05:42:08    	 Ni(NH3)6(NO3)2  5K                                          Cur  6, tot1 
 002293.Z * 	 HB/GJK     	 28-FEB-86 06:49:32    	 Ni(NH3)6(NO3)2  5K                                          Cur  7, tot1 
 002294.Z * 	 HB/GJK     	 28-FEB-86 07:56:49    	 Ni(NH3)6(NO3)2  5K                                          Cur  8, tot1 
 002295.Z * 	 HB/GJK     	 28-FEB-86 09:04:41    	 Ni(NH3)6(NO3)2  5K                                          Cur  9, tot1 
 002296.Z * 	 HB/GJK     	 28-FEB-86 10:12:07    	 Ni(NH3)6(NO3)2  5K                                          Cur 10, tot1 
 002297.Z * 	 HB/GJK     	 28-FEB-86 10:12:34    	 Ni(NH3)6(NO3)2  5K                                          Cur 11, tot1 
 002298.Z * 	 HB/GJK     	 28-FEB-86 11:26:51    	 Ni(NH3)6(NO3)2 30K                                          Cur  1, tot1 
 002299.Z * 	 HB/GJK     	 28-FEB-86 12:27:19    	 Ni(NH3)6(NO3)2 30K                                          Cur  2, tot1 
 002300.Z * 	 HB/GJK     	 28-FEB-86 13:27:50    	 Ni(NH3)6(NO3)2 30K                                          Cur  3, tot1 
 002301.Z * 	 HB/GJK     	 28-FEB-86 14:11:39    	 Ni(NH3)6(NO3)2 30K                                          Cur  4, tot1 
 002302.Z * 	 HB/GJK     	 28-FEB-86 15:22:12    	 Ni(NH3)^(NO3)2  50K                                         Cur  1, tot1 
 002303.Z * 	 HB/GJK     	 28-FEB-86 16:02:42    	 Ni(NH3)^(NO3)2  50K                                         Cur  2, tot1 
 002304.Z * 	 HB/GJK     	 28-FEB-86 18:44:44    	 Ni(NH3)6(NO3)2  95K                                         Cur  1, tot1 
 002305.Z * 	 HB/GJK     	 28-FEB-86 21:32:42    	 Ni(NH3)6(NO3)2 65 K                                         Cur  1, tot1 
 002306.Z * 	 HB/GJK     	 1-MAR-86 00:42:13     	 Ni(NH3)6(NO3)2  80K                                         Cur  1, tot1 
 002307.Z * 	 HB/GJK     	 1-MAR-86 03:13:30     	 Ni(NH3)6(NO3)2  80K                                         Cur  2, tot1 
 002308.Z * 	 HB/GJK     	 1-MAR-86 05:45:00     	 Ni(NH3)6(NO3)2  80K                                         Cur  3, tot1 
 002309.Z * 	 HB/GJK     	 1-MAR-86 07:03:53     	 Ni(NH3)6(NO3)2  80K                                         Cur  4, tot1 
 002310.Z * 	 HB/GJK     	 1-MAR-86 10:03:13     	 Ni(NH3)6(NO3)2  200K                                        Cur  1, tot1 
 002311.Z * 	 HB/GJK     	 1-MAR-86 12:34:44     	 Ni(NH3)6(NO3)2  200K                                        Cur  2, tot1 
 002312.Z * 	 HB/GJK     	 1-MAR-86 15:05:41     	 Ni(NH3)6(NO3)2  200K                                        Cur  3, tot1 
 002313.Z * 	 HB/GJK     	 1-MAR-86 18:38:06     	 Ni(NH3)6(NO3)2  155K                                        Cur  1, tot1 
 002314.Z * 	 HB/GJK     	 1-MAR-86 20:12:08     	 Ni(NH3)6(NO3)2  155K                                        Cur  2, tot1 
 002315.Z * 	 HB/GJK     	 1-MAR-86 23:40:10     	 Ni(NH3)6(NO3)2 200K                                         Cur  1, tot1 
 002316.Z * 	 HB/GJK     	 2-MAR-86 02:44:35     	 Ni(NH3)6(NO3)2 200K                                         Cur  2, tot1 
 002317.Z * 	 HB/GJK     	 2-MAR-86 05:49:51     	 Ni(NH3)6(NO3)2 200K                                         Cur  3, tot1 
 002318.Z * 	 HB/GJK     	 2-MAR-86 05:51:07     	 Ni(NH3)6(NO3)2 200K                                         Cur  4, tot1 
 002319.Z * 	 HB/GJK     	 2-MAR-86 09:18:00     	 Ni(NH3)6(NO3)2 230K                                         Cur  1, tot1 
 002320.Z * 	 HB/GJK     	 2-MAR-86 12:22:15     	 Ni(NH3)6(NO3)2 230K                                         Cur  2, tot1 
 002321.Z * 	 HB/GJK     	 2-MAR-86 15:26:09     	 Ni(NH3)6(NO3)2 230K                                         Cur  3, tot1 
 002322.Z * 	 HB/GJK     	 2-MAR-86 18:33:10     	 Ni(NH3)6(NO3)2 230K                                         Cur  4, tot1 
 002323.Z * 	 HB/GJK     	 2-MAR-86 21:00:27     	 Ni(NH3)6(NO3)2 230K                                         Cur  5, tot1 
 002324.Z * 	 HB/GJK     	 3-MAR-86 08:38:21     	 empty can 0.3mm fromIN10                                    Cur  1, tot1 
 002325.Z * 	 Richter/Kj 	 3-MAR-86 14:18:45     	  FRACTONS IN CABOSIL                                        Cur  1, tot  
 002326.Z * 	 Richter/Kj 	 3-MAR-86 14:27:04     	  FRACTONS IN CABOSIL                                        Cur  1, tot  
 002327.Z * 	 Richter/Kj 	 3-MAR-86 15:19:03     	  FRACTONS IN CABOSIL                                        Cur  1, tot  
 002328.Z * 	 Richter/Kj 	 3-MAR-86 17:29:27     	  FRACTONS IN CABOSIL                                        Cur  2, tot  
 002329.Z * 	 Richter/Kj 	 4-MAR-86 00:11:03     	  FRACTONS IN CABOSIL                                        Cur  1, tot  
 002330.Z * 	 Richter/Kj 	 4-MAR-86 06:46:53     	  FRACTONS IN CABOSIL                                        Cur  2, tot  
 002331.Z * 	 Richter/Kj 	 4-MAR-86 11:01:22     	  FRACTONS IN CABOSIL                                        Cur  3, tot  
 002332.Z * 	 Richter/Kj 	 4-MAR-86 17:42:26     	  FRACTONS IN CABOSIL                                        Cur  1, tot  
 002333.Z * 	 Richter/Kj 	 4-MAR-86 21:54:44     	  FRACTONS IN CABOSIL                                        Cur  2, tot  
 002334.Z * 	 Richter/Kj 	 5-MAR-86 06:59:29     	  FRACTONS IN CABOSIL                                        Cur  1, tot  
 002335.Z * 	 Richter/Kj 	 5-MAR-86 10:52:58     	  FRACTONS IN CABOSIL                                        Cur  2, tot  
 002336.Z * 	 Richter/Kj 	 5-MAR-86 11:36:07     	  FRACTONS IN CABOSIL                                        Cur  1, tot  
 002337.Z * 	 Richter/Kj 	 5-MAR-86 15:30:17     	 CABOSIL VANADIUM                                            Cur  1, tot  
 002338.Z * 	 Richter/Kj 	 5-MAR-86 16:21:00     	 CABOSIL VANADIUM                                            Cur  1, tot  
 002339.Z * 	 Richter/Kj 	 5-MAR-86 17:27:42     	 EMPTY CAN                                                   Cur  1, tot  
 002340.Z * 	 Richter/Kj 	 6-MAR-86 01:28:34     	 CABOSIL 61 K                                                Cur  1, tot  
 002341.Z * 	 Richter/Kj 	 6-MAR-86 07:39:18     	 CABOSIL 61 K                                                Cur  2, tot  
 002342.Z * 	 Richter/Kj 	 6-MAR-86 13:49:54     	 CABOSIL 61 K                                                Cur  3, tot  
 002343.Z * 	 Richter/Kj 	 6-MAR-86 20:01:09     	 CABOSIL 61 K                                                Cur  4, tot  
 002344.Z * 	 Richter/Kj 	 7-MAR-86 02:10:42     	 CABOSIL 61 K                                                Cur  5, tot  
 002345.Z * 	 Richter/Kj 	 7-MAR-86 08:21:18     	 CABOSIL 61 K                                                Cur  6, tot  
 002346.Z * 	 Richter/Kj 	 7-MAR-86 09:00:48     	 CABOSIL 61 K                                                Cur  7, tot  
 002347.Z * 	 Richter/Kj 	 7-MAR-86 16:17:50     	 CABOSIL 136K                                                Cur  1, tot  
 002348.Z * 	 Richter/Kj 	 7-MAR-86 22:28:18     	 CABOSIL 136K                                                Cur  2, tot  
 002349.Z * 	 Richter/Kj 	 8-MAR-86 04:38:46     	 CABOSIL 136K                                                Cur  3, tot  
 002350.Z * 	 Richter/Kj 	 8-MAR-86 06:36:01     	 CABOSIL 136K                                                Cur  4, tot  
 002351.Z * 	 Richter/Kj 	 8-MAR-86 09:06:02     	 CABOSIL 136K                                                Cur  5, tot  
 002352.Z * 	 Richter/Kj 	 8-MAR-86 12:24:57     	 CABOSIL ~4 K                                                Cur  1, tot  
 002353.Z * 	 Richter/Kj 	 8-MAR-86 19:44:32     	 REFERENCE 61 K                                              Cur  1, tot  
 002354.Z * 	 Richter/Kj 	 8-MAR-86 22:59:44     	 REFERENCE 61 K                                              Cur  2, tot  
 002355.Z * 	 Richter/Kj 	 9-MAR-86 06:12:32     	 REFERENCE 136 K                                             Cur  1, tot  
 002356.Z * 	 Richter/Kj 	 9-MAR-86 12:06:25     	 REFERENCE 136 K                                             Cur  2, tot  
 002357.Z * 	 Richter/Kj 	 9-MAR-86 15:49:54     	 REFERENCE 7-10 K                                            Cur  1, tot  
 002358.Z * 	 Richter/Kj 	 9-MAR-86 19:40:30     	 VANADIUM PLATE                                              Cur  1, tot  
 002359.Z * 	 Richter/Kj 	 10-MAR-86 08:13:02    	 ZIRCONIUM HYDRATE                                           Cur  1, tot  
 002612.Z * 	 Flottmann  	 10-MAR-86 20:16:59    	 CO-ZR VANADIUM                                              Cur  2, tot  
 002613.Z * 	 Flottmann  	 10-MAR-86 22:19:16    	 CO-ZR VANADIUM                                              Cur  3, tot  
 002614.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 00:22:57    	 CO-ZR VANADIUM                                              Cur  4, tot  
 002615.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 00:25:21    	 CO-ZR VANADIUM                                              Cur  5, tot  
 002616.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 03:50:29    	 CO-ZR EMPTY CAN                                             Cur  1, tot  
 002617.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 05:58:52    	 CO-ZR EMPTY CAN                                             Cur  2, tot  
 002618.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 08:08:39    	 CO-ZR EMPTY CAN                                             Cur  3, tot  
 002619.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 10:10:33    	 CO-ZR EMPTY CAN                                             Cur  4, tot  
 002620.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 12:12:52    	 CO-ZR EMPTY CAN                                             Cur  5, tot  
 002621.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 12:36:30    	 CO-ZR EMPTY CAN                                             Cur  6, tot  
 002622.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 14:34:26    	 ZR-CO T-INCREASE                                            Cur  1, tot  
 002623.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 14:44:53    	 ZR-CO T-INCREASE                                            Cur  2, tot  
 002624.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 14:56:03    	 ZR-CO T-INCREASE                                            Cur  3, tot  
 002625.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 15:07:38    	 ZR-CO T-INCREASE                                            Cur  4, tot  
 002626.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 15:08:10    	 ZR-CO T-INCREASE                                            Cur  5, tot  
 002627.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 15:56:06    	 ZR-CO 1500C                                                 Cur  1, tot  
 002628.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 16:41:10    	 ZR-CO T-DECREASE                                            Cur  1, tot  
 002629.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 16:52:58    	 ZR-CO T-DECREASE                                            Cur  2, tot  
 002630.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 17:04:30    	 ZR-CO T-DECREASE                                            Cur  3, tot  
 002631.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 17:05:49    	 ZR-CO T-DECREASE                                            Cur  4, tot  
 002632.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 18:06:28    	 ZR-CO T-DECREASE                                            Cur  1, tot  
 002633.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 19:39:44    	 VANADIUM RT                                                 Cur  1, tot  
 002634.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 20:55:25    	 ZR-CO RT                                                    Cur  1, tot  
 002635.Z * 	 Flottmann  	 11-MAR-86 23:22:10    	 ZR-CO 1200C                                                 Cur  1, tot  
 002636.Z * 	 Flottmann  	 12-MAR-86 01:33:37    	 ZR-CO 1200C                                                 Cur  2, tot  
 002637.Z * 	 Flottmann  	 12-MAR-86 03:43:57    	 ZR-CO 1200C                                                 Cur  3, tot  
 002638.Z * 	 Flottmann  	 12-MAR-86 05:52:29    	 ZR-CO 1200C                                                 Cur  4, tot  
 002639.Z * 	 Flottmann  	 12-MAR-86 07:58:05    	 ZR-CO 1200C                                                 Cur  5, tot  
 002640.Z * 	 Flottmann  	 12-MAR-86 10:02:45    	 ZR-CO 1200C                                                 Cur  6, tot  
 002641.Z * 	 Flottmann  	 12-MAR-86 12:05:10    	 ZR-CO 1200C                                                 Cur  7, tot  
 002642.Z * 	 Flottmann  	 12-MAR-86 14:07:57    	 ZR-CO 1200C                                                 Cur  8, tot  
 002643.Z * 	 Flottmann  	 12-MAR-86 14:31:00    	 ZR-CO 1200C                                                 Cur  9, tot  
 002644.Z * 	 Flottmann  	 12-MAR-86 15:19:50    	 ZR-CO 1200C                                                 Cur  1, tot  
 002645.Z * 	 Flottmann  	 12-MAR-86 19:16:14    	 ZR-CO 1200C                                                 Cur  1, tot  
 002646.Z * 	 Flottmann  	 12-MAR-86 20:15:34    	 ZR-CO 1200C                                                 Cur  2, tot  
 002647.Z * 	 Flottmann  	 12-MAR-86 22:28:46    	 Zr-Co 1400C  9A                                             Cur  1, tot  
 002648.Z * 	 Flottmann  	 13-MAR-86 00:38:55    	 Zr-Co 1400C  9A                                             Cur  2, tot  
 002649.Z * 	 Flottmann  	 13-MAR-86 02:52:42    	 Zr-Co 1400C  9A                                             Cur  3, tot  
 002650.Z * 	 Flottmann  	 13-MAR-86 05:06:26    	 Zr-Co 1400C  9A                                             Cur  4, tot  
 002651.Z * 	 Flottmann  	 13-MAR-86 07:18:09    	 Zr-Co 1400C  9A                                             Cur  5, tot  
 002652.Z * 	 Flottmann  	 13-MAR-86 09:30:48    	 Zr-Co 1400C  9A                                             Cur  6, tot  
 002653.Z * 	 Flottmann  	 13-MAR-86 11:42:44    	 Zr-Co 1400C  9A                                             Cur  7, tot  
 002654.Z * 	 Flottmann  	 13-MAR-86 13:52:23    	 Zr-Co 1400C  9A                                             Cur  8, tot  
 002655.Z * 	 Flottmann  	 13-MAR-86 13:57:58    	 Zr-Co 1400C  9A                                             Cur  9, tot  
 002656.Z * 	 Flottmann  	 13-MAR-86 17:31:48    	 VANADIUM RT 9A                                              Cur  1, tot  
 002657.Z * 	 Flottmann  	 13-MAR-86 21:08:21    	 VANADIUM RT 9A                                              Cur  2, tot  
 002658.Z * 	 Flottmann  	 13-MAR-86 21:51:56    	 EMPTY CAN 1400C 9A                                          Cur  1, tot  
 002659.Z * 	 Flottmann  	 14-MAR-86 07:05:34    	 EMPTY CAN 1400C 9A                                          Cur  1, tot  
 002660.Z * 	 Flottmann  	 14-MAR-86 08:47:00    	 EMPTY CAN 1400C 9A                                          Cur  1, tot  
 002661.Z * 	 Flottmann  	 14-MAR-86 09:00:59    	 EMPTY CAN 1400C 9A                                          Cur  1, tot  
 002662.Z * 	 Flottmann  	 14-MAR-86 09:13:13    	 EMPTY CAN 1400C 9A                                          Cur  1, tot  
 002663.Z * 	 Flottmann  	 14-MAR-86 09:22:58    	 EMPTY CAN 1400C 9A                                          Cur  1, tot  
 002664.Z * 	 Flottmann  	 14-MAR-86 09:28:26    	 EMPTY CAN 1400C 9A                                          Cur  1, tot  
 002665.Z * 	 FRIEDRICH  	 14-MAR-86 13:40:15    	 LIAC 2.1K H=0                                               Cur  1, tot  
 002666.Z * 	 FRIEDRICH  	 14-MAR-86 16:52:08    	 LIAC CAN 1.78K                                              Cur  1, tot  
 002667.Z * 	 FRIEDRICH  	 14-MAR-86 21:28:30    	 LIAC 2.S 1.78K H=0                                          Cur  1, tot  
 002668.Z * 	 FRIEDRICH  	 14-MAR-86 22:03:56    	 LIAC 2.S 1.78K H=0                                          Cur  2, tot  
 002669.Z * 	 FRIEDRICH  	 15-MAR-86 02:48:38    	 LIAC 2.S 1.78K H=0 IRR 4HOURS                               Cur  1, tot  
 002670.Z * 	 FRIEDRICH  	 15-MAR-86 06:43:00    	 LIAC 2.S 1.78K H=0 IRR 4HOURS                               Cur  2, tot  
 002671.Z * 	 FRIEDRICH  	 15-MAR-86 08:35:54    	 LIAC 2.S 1.78K H=0 IRR 4HOURS                               Cur  3, tot  
 002672.Z * 	 FRIEDRICH  	 15-MAR-86 11:11:21    	 LIAC 2.S 1.6K H 0. 2.8T                                     Cur  1, tot  
 002673.Z * 	 FRIEDRICH  	 15-MAR-86 11:26:26    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  1, tot  
 002674.Z * 	 FRIEDRICH  	 15-MAR-86 13:28:32    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  1, tot  
 002675.Z * 	 FRIEDRICH  	 15-MAR-86 15:29:15    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  2, tot  
 002676.Z * 	 FRIEDRICH  	 15-MAR-86 17:30:09    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  3, tot  
 002677.Z * 	 FRIEDRICH  	 15-MAR-86 18:55:23    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  4, tot  
 002678.Z * 	 FRIEDRICH  	 15-MAR-86 22:25:50    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  1, tot  
 002679.Z * 	 FRIEDRICH  	 16-MAR-86 00:27:15    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  2, tot  
 002680.Z * 	 FRIEDRICH  	 16-MAR-86 02:27:48    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  3, tot  
 002681.Z * 	 FRIEDRICH  	 16-MAR-86 04:28:41    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  4, tot  
 002682.Z * 	 FRIEDRICH  	 16-MAR-86 06:29:24    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  5, tot  
 002683.Z * 	 FRIEDRICH  	 16-MAR-86 08:30:28    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  6, tot  
 002684.Z * 	 FRIEDRICH  	 16-MAR-86 08:45:09    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  7, tot  
 002685.Z * 	 FRIEDRICH  	 16-MAR-86 09:27:02    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  1, tot  
 002686.Z * 	 FRIEDRICH  	 16-MAR-86 11:34:54    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  1, tot  
 002687.Z * 	 FRIEDRICH  	 16-MAR-86 12:12:18    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  2, tot  
 002688.Z * 	 FRIEDRICH  	 16-MAR-86 14:13:02    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  1, tot  
 002689.Z * 	 FRIEDRICH  	 16-MAR-86 15:12:24    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  2, tot  
 002690.Z * 	 FRIEDRICH  	 16-MAR-86 17:13:14    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  1, tot  
 002691.Z * 	 FRIEDRICH  	 16-MAR-86 17:58:33    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  2, tot  
 002692.Z * 	 FRIEDRICH  	 16-MAR-86 19:59:29    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  1, tot  
 002693.Z * 	 FRIEDRICH  	 16-MAR-86 20:40:51    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  2, tot  
 002694.Z * 	 FRIEDRICH  	 16-MAR-86 22:59:05    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  1, tot  
 002695.Z * 	 FRIEDRICH  	 17-MAR-86 00:59:49    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  2, tot  
 002696.Z * 	 FRIEDRICH  	 17-MAR-86 03:00:22    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  3, tot  
 002697.Z * 	 FRIEDRICH  	 17-MAR-86 05:01:22    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  4, tot  
 002698.Z * 	 FRIEDRICH  	 17-MAR-86 07:01:55    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  5, tot  
 002699.Z * 	 FRIEDRICH  	 17-MAR-86 08:55:43    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  6, tot  
 002700.Z * 	 FRIEDRICH  	 17-MAR-86 09:37:12    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  1, tot  
 002701.Z * 	 FRIEDRICH  	 17-MAR-86 10:08:51    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  2, tot  
 002702.Z * 	 FRIEDRICH  	 17-MAR-86 12:09:38    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  1, tot  
 002703.Z * 	 FRIEDRICH  	 17-MAR-86 12:21:41    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  2, tot  
 002704.Z * 	 FRIEDRICH  	 17-MAR-86 14:26:56    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  1, tot  
 002705.Z * 	 FRIEDRICH  	 17-MAR-86 14:32:57    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  2, tot  
 002706.Z * 	 FRIEDRICH  	 17-MAR-86 16:38:49    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  1, tot  
 002707.Z * 	 FRIEDRICH  	 17-MAR-86 19:23:54    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  2, tot  
 002708.Z * 	 FRIEDRICH  	 17-MAR-86 21:24:38    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  3, tot  
 002709.Z * 	 FRIEDRICH  	 17-MAR-86 23:25:21    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  4, tot  
 002710.Z * 	 FRIEDRICH  	 18-MAR-86 01:25:54    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  5, tot  
 002711.Z * 	 FRIEDRICH  	 18-MAR-86 03:26:47    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  6, tot  
 002712.Z * 	 FRIEDRICH  	 18-MAR-86 05:27:20    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  7, tot  
 002713.Z * 	 FRIEDRICH  	 18-MAR-86 07:27:53    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  8, tot  
 002714.Z * 	 FRIEDRICH  	 18-MAR-86 08:30:12    	 LIAC 1.6K H=1.95-2.35T                                      Cur  9, tot  
 002716.Z * 	 BARBARA DI 	 18-MAR-86 19:02:54    	 ER CO H=0  20 DEG K                                         Cur  2, tot  
 002717.Z * 	 BARBARA DI 	 18-MAR-86 22:28:39    	 ER CO H=0  20 DEG K                                         Cur  3, tot  
 002718.Z * 	 BARBARA DI 	 18-MAR-86 23:08:14    	 ER CO H=0  20 DEG K                                         Cur  4, tot  
