INDEX for ILL-DATA d1a in ASCII archive for 1986

An asterisk indicates 80 character data records without line separators

Cycle 861

Cycle 862

Cycle 863

Cycle 864

Cycle 865

Directory d1a79-87/861/d1a

 002982.Z * JKC/ANF/HB 14-FEB-86 14:35:27    TRY NO 1 SCAN 5 SEC COUNTS?                                              
 002983.Z * JKC/ANF/HB 14-FEB-86 14:41:25    TRY NO 1 SCAN 5 SEC COUNTS?                                              
 002984.Z * JKC/ANF/HB 14-FEB-86 15:20:27    TRY NO 1 SCAN 5 SEC COUNTS?                                              
 002985.Z * JKC/ANF/HB 14-FEB-86 15:28:56    TRY NO 1 SCAN 5 SEC COUNTS?                                              
 002986.Z * JKC/ANF/HB 17-FEB-86 16:36:51    TRY NO 1 SCAN 5 SEC COUNTS?                                              
 002988.Z * HEWAT      19-FEB-86 11:38:26    TRY TRACE DATA                                                           
 002989.Z * HEWAT      19-FEB-86 11:39:22    TRY TRACE DATA                                                           
 002990.Z * HEWAT      19-FEB-86 11:39:45    TRY TRACE DATA                                                           
 002991.Z * HEWAT      25-FEB-86 16:32:18    TRY TRACE DATA                                                           
 002992.Z * HEWAT      25-FEB-86 19:14:43    MILD STEEL LOOK WAVE?                                                    
 002993.Z * HEWAT      25-FEB-86 19:22:13    MILD STEEL LOOK WAVE?                                                    
 002994.Z * HEWAT      26-FEB-86 20:42:28    BENT BAR TEST                                                            
 002995.Z * HEWAT      26-FEB-86 22:29:03    BENT BAR TEST                                                            
 002996.Z * HEWAT      27-FEB-86 03:38:52    BENT BAR TEST                                                            
 002997.Z * HEWAT      27-FEB-86 10:28:21    BENT BAR TEST                                                            
 002998.Z * HEWAT      27-FEB-86 11:57:24    BENT BAR TEST                                                            
 002999.Z * HEWAT      27-FEB-86 18:29:15    BENT BAR TEST                                                            
 003000.Z * HEWAT      27-FEB-86 21:16:12    RIG 1 PK=211 F=50N 27.2.86                                               
 003001.Z * HEWAT      27-FEB-86 22:42:04    RIG 1 PK=200 F=50N 27.2.86                                               
 003002.Z * HEWAT      28-FEB-86 00:06:44    RIG 1 PK=110 F=50N 27.2.86                                               
 003003.Z * HEWAT      28-FEB-86 00:49:46    RIG 1 PK=310 F=50N 27.2.86                                               
 003004.Z * HEWAT      28-FEB-86 02:55:24    RIG 1 PK=222 F=50N 27.2.86                                               
 003005.Z * HEWAT      28-FEB-86 05:45:21    RIG 1 PK=211 STRESS=50MPA 27.2.86                                        
 003006.Z * HEWAT      28-FEB-86 07:11:08    RIG 1 PK=200 STRESS=50MPA 27.2.86                                        
 003007.Z * HEWAT      28-FEB-86 08:35:46    RIG 1 PK=110 STRESS=50MPA 27.2.86                                        
 003008.Z * HEWAT      28-FEB-86 09:18:43    RIG 1 PK=310 STRESS=50MPA 27.2.86                                        
 003009.Z * HEWAT      28-FEB-86 12:05:29    RIG 1 PK=222 STRESS=50MPA 27.2.86                                        
 003010.Z * HEWAT      28-FEB-86 14:22:39    RIG 1 PK=222 STRESS=50N 28.2.86                                          
 003011.Z * HEWAT      28-FEB-86 18:53:24    MILD STEEL PK=211 STRESS=100MPA 28.2.86                                  
 003012.Z * HEWAT      28-FEB-86 19:36:27    MILD STEEL PK=200 STRESS=100MPA 28.2.86                                  
 003013.Z * HEWAT      28-FEB-86 21:01:01    MILD STEEL PK=110 STRESS=100MPA 28.2.86                                  
 003014.Z * HEWAT      28-FEB-86 21:16:25    MILD STEEL PK=310 STRESS=100MPA 28.2.86                                  
 003015.Z * HEWAT      28-FEB-86 23:16:56    MILD STEEL PK=222 STRESS=100MPA 28.2.86                                  
 003016.Z * HEWAT      01-MAR-86 04:05:39    MILD STEEL PK=211 STRESS=150MPA 28.2.86                                  
 003017.Z * HEWAT      01-MAR-86 04:48:32    MILD STEEL PK=200 STRESS=150MPA 28.2.86                                  
 003018.Z * HEWAT      01-MAR-86 06:12:51    MILD STEEL PK=110 STRESS=150MPA 28.2.86                                  
 003019.Z * HEWAT      01-MAR-86 06:28:20    MILD STEEL PK=310 STRESS=150MPA 28.2.86                                  
 003020.Z * HEWAT      01-MAR-86 08:29:23    MILD STEEL PK=222 STRESS=150MPA 28.2.86                                  
 003021.Z * HEWAT      01-MAR-86 12:59:39    MILD STEEL PK=211 STRESS=200MPA 28.2.86                                  
 003022.Z * HEWAT      01-MAR-86 13:42:48    MILD STEEL PK=200 STRESS=200MPA 28.2.86                                  
 003023.Z * HEWAT      01-MAR-86 15:07:32    MILD STEEL PK=110 STRESS=200MPA 28.2.86                                  
 003024.Z * HEWAT      01-MAR-86 15:23:15    MILD STEEL PK=310 STRESS=200MPA 28.2.86                                  
 003025.Z * HEWAT      01-MAR-86 19:23:19    MILD STEEL PK=222 STRESS=200MPA 28.2.86                                  
 003026.Z * HEWAT      01-MAR-86 22:38:04    MILD STEEL PK=211 STRESS=250MPA 28.2.86                                  
 003027.Z * HEWAT      01-MAR-86 23:21:08    MILD STEEL PK=200 STRESS=250MPA 28.2.86                                  
 003028.Z * HEWAT      02-MAR-86 00:45:47    MILD STEEL PK=110 STRESS=250MPA 28.2.86                                  
 003029.Z * HEWAT      02-MAR-86 01:01:26    MILD STEEL PK=310 STRESS=250MPA 28.2.86                                  
 003030.Z * HEWAT      02-MAR-86 03:02:04    MILD STEEL PK=222 STRESS=250MPA 28.2.86                                  
 003031.Z * HEWAT      02-MAR-86 07:51:03    MILD STEEL PK=211 STRESS=300MPA 28.2.86                                  
 003032.Z * HEWAT      02-MAR-86 09:56:10    MILD STEEL PK=200 STRESS=300MPA 28.2.86                                  
 003033.Z * HEWAT      02-MAR-86 10:40:42    MILD STEEL PK=200 STRESS=300MPA 28.2.86                                  
 003034.Z * HEWAT      02-MAR-86 12:05:41    MILD STEEL PK=110 STRESS=300MPA 28.2.86                                  
 003035.Z * HEWAT      02-MAR-86 12:21:23    MILD STEEL PK=310 STRESS=300MPA 28.2.86                                  
 003036.Z * HEWAT      02-MAR-86 14:41:50    MILD STEEL PK=222 STRESS=300MPA 28.2.86                                  
 003037.Z * HEWAT      02-MAR-86 19:14:40    RIG 2 MILD STEEL DUMMY                                                   
 003038.Z * HEWAT      02-MAR-86 19:38:15    MILD STEEL PK=310 STRESS=350MPA 28.2.86                                  
 003039.Z * HEWAT      02-MAR-86 21:36:46    MILD STEEL PK=211 STRESS=350MPA 28.2.86                                  
 003040.Z * HEWAT      02-MAR-86 22:19:35    MILD STEEL PK=200 STRESS=350MPA 28.2.86                                  
 003041.Z * HEWAT      02-MAR-86 23:37:42    MILD STEEL PK=110 STRESS=350MPA 28.2.86                                  
 003042.Z * HEWAT      02-MAR-86 23:54:34    MILD STEEL PK=222 STRESS=350MPA 28.2.86                                  
 003043.Z * HEWAT      03-MAR-86 04:41:33    MILD STEEL PK=310 STRESS=400MPA 28.2.86                                  
 003044.Z * HEWAT      03-MAR-86 06:39:41    MILD STEEL PK=211 STRESS=400MPA 28.2.86                                  
 003045.Z * HEWAT      03-MAR-86 07:22:12    MILD STEEL PK=200 STRESS=400MPA 28.2.86                                  
 003046.Z * HEWAT      03-MAR-86 08:39:59    MILD STEEL PK=110 STRESS=400MPA 28.2.86                                  
 003047.Z * HEWAT      03-MAR-86 11:25:44    MILD STEEL PK=222 STRESS=400MPA 3.3.86                                   
 003048.Z * HEWAT      03-MAR-86 16:15:46    MILD STEEL PK=310 STRESS=450MPA 3.3.86                                   
 003049.Z * HEWAT      03-MAR-86 18:14:13    MILD STEEL PK=211 STRESS=450MPA 3.3.86                                   
 003050.Z * HEWAT      03-MAR-86 18:56:59    MILD STEEL PK=200 STRESS=450MPA 3.3.86                                   
 003051.Z * HEWAT      03-MAR-86 20:14:48    MILD STEEL PK=110 STRESS=450MPA 3.3.86                                   
 003052.Z * HEWAT      03-MAR-86 20:31:37    MILD STEEL PK=222 STRESS=450MPA 3.3.86                                   
 003053.Z * HEWAT      04-MAR-86 00:33:33    RIG 2 MILD STEEL DUMMY                                                   
 003054.Z * HEWAT      04-MAR-86 01:18:37    MILD STEEL PK=310 STRESS=500MPA 3.3.86                                   
 003055.Z * HEWAT      04-MAR-86 03:17:14    MILD STEEL PK=211 STRESS=500MPA 3.3.86                                   
 003056.Z * HEWAT      04-MAR-86 04:00:02    MILD STEEL PK=200 STRESS=500MPA 3.3.86                                   
 003057.Z * HEWAT      04-MAR-86 05:17:49    MILD STEEL PK=110 STRESS=500MPA 3.3.86                                   
 003058.Z * HEWAT      04-MAR-86 05:34:39    MILD STEEL PK=222 STRESS=500MPA 3.3.86                                   
 003059.Z * HEWAT      04-MAR-86 10:43:13    MILD STEEL PK=310 STRESS=250MPA 4.4.86                                   
 003060.Z * HEWAT      04-MAR-86 12:41:49    MILD STEEL PK=211 STRESS=250MPA 4.4.86                                   
 003061.Z * HEWAT      04-MAR-86 13:24:37    MILD STEEL PK=200 STRESS=250MPA 4.4.86                                   
 003062.Z * HEWAT      04-MAR-86 14:42:41    MILD STEEL PK=110 STRESS=250MPA 4.4.86                                   
 003063.Z * HEWAT      04-MAR-86 14:59:28    MILD STEEL PK=222 STRESS=250MPA 4.4.86                                   
 003064.Z * HEWAT      04-MAR-86 20:14:32    MILD STEEL PK=310 F=50N 4.4.86                                           
 003065.Z * HEWAT      04-MAR-86 22:13:03    MILD STEEL PK=211 F=50N 4.4.86                                           
 003066.Z * HEWAT      04-MAR-86 22:55:47    MILD STEEL PK=200 F=50N 4.4.86                                           
 003067.Z * HEWAT      05-MAR-86 00:13:58    MILD STEEL PK=110 F=50N 4.4.86                                           
 003068.Z * HEWAT      05-MAR-86 00:30:46    MILD STEEL PK=222 F=50N 4.4.86                                           
 003069.Z * HEWAT      05-MAR-86 13:07:35    MILD STEEL PK=222 F=50N 4.4.86                                           
 003070.Z * HEWAT      05-MAR-86 14:33:43    MILD STEEL PK=222 F=50N 4.4.86                                           
 003071.Z * HEWAT      05-MAR-86 14:35:57    MILD STEEL PK=222 F=50N 4.4.86                                           
 003072.Z * HEWAT      05-MAR-86 16:20:16    MILD STEEL PK=222 F=50N 4.4.86                                           
 003073.Z * HEWAT      05-MAR-86 16:30:03    MILD STEEL PK=222 F=50N 4.4.86                                           
 003074.Z * HEWAT      05-MAR-86 16:45:32    MILD STEEL PK=222 F=50N 4.4.86                                           
 003075.Z * HEWAT      05-MAR-86 18:07:54    MILD STEEL PK=222 RIG VERT TRY                                           
 003076.Z * HEWAT      05-MAR-86 23:32:57    MILD STEEL PK=310 F=50N V 5.3.86                                         
 003077.Z * HEWAT      05-MAR-86 23:48:57    MILD STEEL PK=211 F=50N V 5.3.86                                         
 003078.Z * HEWAT      06-MAR-86 00:11:30    MILD STEEL PK=200 F=50N V 5.3.86                                         
 003079.Z * HEWAT      06-MAR-86 00:27:48    MILD STEEL PK=110 F=50N V 5.3.86                                         
 003080.Z * HEWAT      06-MAR-86 00:51:44    MILD STEEL PK=222 F=50N V 5.3.86                                         
 003081.Z * HEWAT      06-MAR-86 01:20:37    MILD DUMMY 0/50MPA V 5.3.86                                              
 003082.Z * HEWAT      06-MAR-86 02:37:27    MILD STEEL PK=310 STRESS=50MPA V 5.3.86                                  
 003083.Z * HEWAT      06-MAR-86 02:53:29    MILD STEEL PK=211 STRESS=50MPA V 5.3.86                                  
 003084.Z * HEWAT      06-MAR-86 03:11:01    MILD STEEL PK=200 STRESS=50MPA V 5.3.86                                  
 003085.Z * HEWAT      06-MAR-86 03:27:37    MILD STEEL PK=110 STRESS=50MPA V 5.3.86                                  
 003086.Z * HEWAT      06-MAR-86 03:51:38    MILD STEEL PK=222 STRESS=50MPA V 5.3.86                                  
 003087.Z * HEWAT      06-MAR-86 04:20:29    MILD DUMMY 50/100MPA V 5.3.86                                            
 003088.Z * HEWAT      06-MAR-86 05:37:21    MILD STEEL PK=310 STRESS=100MPA V 5.3.86                                 
 003089.Z * HEWAT      06-MAR-86 05:53:21    MILD STEEL PK=211 STRESS=100MPA V 5.3.86                                 
 003090.Z * HEWAT      06-MAR-86 06:10:53    MILD STEEL PK=200 STRESS=100MPA V 5.3.86                                 
 003091.Z * HEWAT      06-MAR-86 06:27:21    MILD STEEL PK=110 STRESS=100MPA V 5.3.86                                 
 003092.Z * HEWAT      06-MAR-86 06:51:21    MILD STEEL PK=222 STRESS=100MPA V 5.3.86                                 
 003093.Z * HEWAT      06-MAR-86 07:20:07    MILD DUMMY 100/150MPA V 5.3.86                                           
 003094.Z * HEWAT      06-MAR-86 08:36:59    MILD STEEL PK=310 STRESS=150MPA V 5.3.86                                 
 003095.Z * HEWAT      06-MAR-86 08:53:02    MILD STEEL PK=211 STRESS=150MPA V 5.3.86                                 
 003096.Z * HEWAT      06-MAR-86 09:10:33    MILD STEEL PK=200 STRESS=150MPA V 5.3.86                                 
 003097.Z * HEWAT      06-MAR-86 09:27:17    MILD STEEL PK=110 STRESS=150MPA V 5.3.86                                 
 003098.Z * HEWAT      06-MAR-86 09:51:18    MILD STEEL PK=222 STRESS=150MPA V 5.3.86                                 
 003099.Z * HEWAT      06-MAR-86 10:20:16    MILD DUMMY 150/200MPA V 5.3.86                                           
 003100.Z * HEWAT      06-MAR-86 11:36:12    MILD STEEL PK=310 STRESS=200MPA V 5.3.86                                 
 003101.Z * HEWAT      06-MAR-86 11:52:21    MILD STEEL PK=211 STRESS=200MPA V 5.3.86                                 
 003102.Z * HEWAT      06-MAR-86 12:09:55    MILD STEEL PK=200 STRESS=200MPA V 5.3.86                                 
 003103.Z * HEWAT      06-MAR-86 13:51:27    MILD STEEL PK=310 F=50N V 6.3.86                                         
 003104.Z * HEWAT      06-MAR-86 14:07:28    MILD STEEL PK=211 F=50N V 6.3.86                                         
 003105.Z * HEWAT      06-MAR-86 14:24:56    MILD STEEL PK=200 F=50N V 6.3.86                                         
 003106.Z * HEWAT      06-MAR-86 14:41:28    MILD STEEL PK=110 F=50N V 6.3.86                                         
 003107.Z * HEWAT      06-MAR-86 15:05:30    MILD STEEL PK=222 F=50N V 6.3.86                                         
 003108.Z * HEWAT      06-MAR-86 15:34:25    MILD DUMMY 0/50MPA V 6.3.86                                              
 003109.Z * HEWAT      06-MAR-86 16:34:49    MILD STEEL PK=310 STRESS=50MPA V 6.3.86                                  
 003110.Z * HEWAT      06-MAR-86 16:51:03    MILD STEEL PK=211 STRESS=50MPA V 6.3.86                                  
 003111.Z * HEWAT      06-MAR-86 17:08:33    MILD STEEL PK=200 STRESS=50MPA V 6.3.86                                  
 003112.Z * HEWAT      06-MAR-86 17:24:52    MILD STEEL PK=110 STRESS=50MPA V 6.3.86                                  
 003113.Z * HEWAT      06-MAR-86 17:48:55    MILD STEEL PK=222 STRESS=50MPA V 6.3.86                                  
 003114.Z * HEWAT      06-MAR-86 18:17:50    MILD DUMMY 50/100MPA V 6.3.86                                            
 003115.Z * HEWAT      06-MAR-86 19:18:17    MILD STEEL PK=310 STRESS=100MPA V 6.3.86                                 
 003116.Z * HEWAT      06-MAR-86 19:34:31    MILD STEEL PK=211 STRESS=100MPA V 6.3.86                                 
 003117.Z * HEWAT      06-MAR-86 19:52:00    MILD STEEL PK=200 STRESS=100MPA V 5.3.86                                 
 003118.Z * HEWAT      06-MAR-86 20:08:23    MILD STEEL PK=110 STRESS=100MPA V 5.3.86                                 
 003119.Z * HEWAT      06-MAR-86 20:32:34    MILD STEEL PK=222 STRESS=100MPA V 5.3.86                                 
 003120.Z * HEWAT      06-MAR-86 22:10:05    MILD STEEL PK=310 STRESS=150MPA V 6.3.86                                 
 003121.Z * HEWAT      06-MAR-86 22:25:56    MILD STEEL PK=211 STRESS=150MPA V 6.3.86                                 
 003122.Z * HEWAT      06-MAR-86 22:43:30    MILD STEEL PK=200 STRESS=150MPA V 6.3.86                                 
 003123.Z * HEWAT      06-MAR-86 22:59:54    MILD STEEL PK=110 STRESS=150MPA V 6.3.86                                 
 003124.Z * HEWAT      06-MAR-86 23:24:00    MILD STEEL PK=222 STRESS=150MPA V 6.3.86                                 
 003125.Z * HEWAT      06-MAR-86 23:52:59    MILD DUMMY 150/200MPA V 6.3.86                                           
 003126.Z * HEWAT      07-MAR-86 00:53:21    MILD STEEL PK=310 STRESS=200MPA V 6.3.86                                 
 003127.Z * HEWAT      07-MAR-86 01:09:28    MILD STEEL PK=211 STRESS=200MPA V 6.3.86                                 
 003128.Z * HEWAT      07-MAR-86 01:26:59    MILD STEEL PK=200 STRESS=200MPA V 6.3.86                                 
 003129.Z * HEWAT      07-MAR-86 01:43:20    MILD STEEL PK=110 STRESS=200MPA V 6.3.86                                 
 003130.Z * HEWAT      07-MAR-86 02:07:28    MILD STEEL PK=222 STRESS=200MPA V 6.3.86                                 
 003131.Z * HEWAT      07-MAR-86 02:36:22    MILD DUMMY 200/250MPA V 6.3.86                                           
 003132.Z * HEWAT      07-MAR-86 03:36:49    MILD STEEL PK=310 STRESS=250MPA V 6.3.86                                 
 003133.Z * HEWAT      07-MAR-86 03:52:59    MILD STEEL PK=211 STRESS=250MPA V 6.3.86                                 
 003134.Z * HEWAT      07-MAR-86 04:10:28    MILD STEEL PK=200 STRESS=250MPA V 6.3.86                                 
 003135.Z * HEWAT      07-MAR-86 04:27:16    MILD STEEL PK=110 STRESS=250MPA V 6.3.86                                 
 003136.Z * HEWAT      07-MAR-86 04:51:24    MILD STEEL PK=222 STRESS=250MPA V 6.3.86                                 
 003137.Z * HEWAT      07-MAR-86 05:20:23    MILD DUMMY 250/300MPA V 6.3.86                                           
 003138.Z * HEWAT      07-MAR-86 06:20:53    MILD STEEL PK=310 STRESS=300MPA V 6.3.86                                 
 003139.Z * HEWAT      07-MAR-86 06:37:16    MILD STEEL PK=211 STRESS=300MPA V 6.3.86                                 
 003140.Z * HEWAT      07-MAR-86 06:54:52    MILD STEEL PK=200 STRESS=300MPA V 6.3.86                                 
 003141.Z * HEWAT      07-MAR-86 07:11:34    MILD STEEL PK=110 STRESS=300MPA V 6.3.86                                 
 003142.Z * HEWAT      07-MAR-86 07:35:49    MILD STEEL PK=222 STRESS=300MPA V 6.3.86                                 
 003143.Z * HEWAT      07-MAR-86 08:04:44    MILD DUMMY 300/350MPA V 6.3.86                                           
 003144.Z * HEWAT      07-MAR-86 09:05:09    MILD STEEL PK=310 STRESS=350MPA V 6.3.86                                 
 003145.Z * HEWAT      07-MAR-86 09:21:10    MILD STEEL PK=211 STRESS=350MPA V 6.3.86                                 
 003146.Z * HEWAT      07-MAR-86 09:38:39    MILD STEEL PK=200 STRESS=350MPA V 6.3.86                                 
 003147.Z * HEWAT      07-MAR-86 09:54:54    MILD STEEL PK=110 STRESS=350MPA V 6.3.86                                 
 003148.Z * HEWAT      07-MAR-86 10:19:03    MILD STEEL PK=222 STRESS=350MPA V 6.3.86                                 
 003149.Z * HEWAT      07-MAR-86 11:26:15    MILD STEEL PK=310 STRESS=400MPA V 7.3.86                                 
 003150.Z * HEWAT      07-MAR-86 11:42:24    MILD STEEL PK=211 STRESS=400MPA V 7.3.86                                 
 003151.Z * HEWAT      07-MAR-86 11:53:04    MILD STEEL PK=200 STRESS=400MPA V 7.3.86                                 
 003152.Z * HEWAT      07-MAR-86 12:09:45    MILD STEEL PK=110 STRESS=400MPA V 7.3.86                                 
 003153.Z * HEWAT      07-MAR-86 12:28:40    MILD STEEL PK=222 STRESS=400MPA V 7.3.86                                 
 003154.Z * HEWAT      07-MAR-86 13:06:52    MILD STEEL PK=310 STRESS=450MPA V 7.3.86                                 
 003155.Z * HEWAT      07-MAR-86 13:23:05    MILD STEEL PK=211 STRESS=450MPA V 7.3.86                                 
 003156.Z * HEWAT      07-MAR-86 13:33:44    MILD STEEL PK=200 STRESS=450MPA V 7.3.86                                 
 003157.Z * HEWAT      07-MAR-86 13:50:31    MILD STEEL PK=110 STRESS=450MPA V 7.3.86                                 
 003158.Z * HEWAT      07-MAR-86 14:09:28    MILD STEEL PK=222 STRESS=450MPA V 7.3.86                                 
 003159.Z * HEWAT      07-MAR-86 14:50:42    MILD STEEL PK=310 STRESS=500MPA V 7.3.86                                 
 003160.Z * HEWAT      07-MAR-86 15:06:54    MILD STEEL PK=211 STRESS=500MPA V 7.3.86                                 
 003161.Z * HEWAT      07-MAR-86 15:17:40    MILD STEEL PK=200 STRESS=500MPA V 7.3.86                                 
 003162.Z * HEWAT      07-MAR-86 15:34:46    MILD STEEL PK=110 STRESS=500MPA V 7.3.86                                 
 003163.Z * HEWAT      07-MAR-86 15:53:47    MILD STEEL PK=222 STRESS=500MPA V 7.3.86                                 
 003164.Z * HEWAT      07-MAR-86 16:35:06    MILD STEEL PK=310 STRESS=250MPA V 7.3.86                                 
 003165.Z * HEWAT      07-MAR-86 16:51:24    MILD STEEL PK=211 STRESS=250MPA V 7.3.86                                 
 003166.Z * HEWAT      07-MAR-86 17:02:03    MILD STEEL PK=200 STRESS=250MPA V 7.3.86                                 
 003167.Z * HEWAT      07-MAR-86 17:18:56    MILD STEEL PK=110 STRESS=250MPA V 7.3.86                                 
 003168.Z * HEWAT      07-MAR-86 17:37:56    MILD STEEL PK=222 STRESS=250MPA V 7.3.86                                 
 003169.Z * HEWAT      07-MAR-86 18:19:55    MILD STEEL PK=310 F=50N V 7.3.86                                         
 003170.Z * HEWAT      07-MAR-86 19:03:35    MILD STEEL PK=211 F=50N V 7.3.86                                         
 003171.Z * HEWAT      07-MAR-86 19:27:56    MILD STEEL PK=200 F=50N V 7.3.86                                         
 003172.Z * HEWAT      07-MAR-86 20:12:00    MILD STEEL PK=110 F=50N V 7.3.86                                         
 003173.Z * HEWAT      07-MAR-86 21:02:52    MILD STEEL PK=222 F=50N V 7.3.86                                         
 003174.Z * HEWAT      08-MAR-86 01:40:00    ALUMINIUM 84-90 2014 ONLY POWDER SCAN WAVEL=1.428A                       
 003175.Z * HEWAT      08-MAR-86 03:46:46    ALUMINIUM 126-132 2014 ONLY POWDER SCAN WAVEL=1.428A                     
 003176.Z * HEWAT      08-MAR-86 05:51:42    ALUMINIUM 140 146 2014 ONLY POWDER SCAN WAVEL=1.428A                     
 003177.Z * HEWAT      08-MAR-86 08:00:08    ALUMINIUM 2014 ONLY POWDER SCAN WAVEL=1.555A                             
 003178.Z * HEWAT      08-MAR-86 10:07:14    ALUMINIUM 126-132 2014 ONLY POWDER SCAN WAVEL=1.555A                     
 003179.Z * HEWAT      08-MAR-86 12:12:02    ALUMINIUM 140 146 2014 ONLY POWDER SCAN WAVEL=1.555A                     
 003180.Z * HEWAT      08-MAR-86 21:02:16    20% TOKAI T6 POWDER SCAN 30 -72 (1.428A)8.3.86                           
 003181.Z * HEWAT      09-MAR-86 00:40:34    20% TOKAI T6 POWDER SCAN 72-114(1.428A) 8.3.86                           
 003182.Z * HEWAT      09-MAR-86 04:19:30    20% TOKAI T6 POWDER SCAN 30 -72(1.555A) 8.3.86                           
 003183.Z * HEWAT      09-MAR-86 07:57:49    20% TOKAI T6 POWDER SCAN 72-114(1.555A) 8.3.86                           
 003184.Z * HEWAT      09-MAR-86 12:19:42    2014+20% SIC PART.#3 T6 POWDER SCAN 30 -72 (1.428A)8.3.86                
 003185.Z * HEWAT      09-MAR-86 17:01:33    2014+20% SIC PART.#3 T6 POWDER SCAN 72-114(1.428A) 9.3.86                
 003186.Z * HEWAT      09-MAR-86 19:07:03    2014+20% SIC PART.#3 T6 POWDER SCAN 30 -72(1.555A) 9.3.86                
 003187.Z * HEWAT      09-MAR-86 21:16:00    2014+20% SIC PART.#3 T6 POWDER SCAN 72-114(1.555A) 9.3.86                
 003188.Z * HEWAT      09-MAR-86 23:19:18    2014+20% SIC PART.#3 T6 POWDER SCAN 120-126(3.07A) 9.3.86                
 003189.Z * HEWAT      10-MAR-86 01:26:33    2014+20% SIC PART.#3 T6 POWDER SCAN 30 -72(1.962A) 9.3.86                
 003190.Z * HEWAT      10-MAR-86 03:35:35    2014+20% SIC PART.#3 T6 POWDER SCAN 72-114(1.962A) 9.3.86                
 003191.Z * HEWAT      10-MAR-86 10:42:16    2014+20% SIC PART.#3 T6 POWDER SCAN 72-114(1.962A) 9.3.86                
 003192.Z * HEWAT      10-MAR-86 10:48:28    2014+20% SIC PART.#3 T6 POWDER SCAN 72-114(1.962A) 9.3.86                
 003193.Z * HEWAT      10-MAR-86 12:49:28    IRON POWDER SCAN 108-114 10.3.86                                         
 003194.Z * HEWAT      10-MAR-86 13:02:09    IRON POWDER SCAN 150-156 10.3.86                                         
 003195.Z * HEWAT      10-MAR-86 13:34:59    IRON POWDER SCAN 109-115 10.3.86                                         
 003196.Z * HEWAT      10-MAR-86 13:55:58    IRON POWDER SCAN 148-154 10.3.86                                         
 003197.Z * HEWAT      10-MAR-86 14:58:02    ALUMINIUM 6 MM ROD 10.3.86                                               
 003198.Z * HEWAT      10-MAR-86 15:18:46    ALUMINIUM 6 MM ROD 10.3.86                                               
 003199.Z * HEWAT      10-MAR-86 19:38:41    ALUMINIUM 6 MM ROD 10.3.86                                               
 003200.Z * HEWAT      11-MAR-86 14:10:23    IRON ROD 11.3.86                                                         
 003201.Z * HEWAT      11-MAR-86 14:38:31    IRON ROD 11.3.86                                                         
 003202.Z * HEWAT      11-MAR-86 19:23:06    IRON ROD 11.3.86                                                         
 003203.Z * HEWAT      11-MAR-86 21:14:23    7RDMA @ CRACK TIP 11.3.86                                                
 003204.Z * HEWAT      11-MAR-86 22:16:12    7RDMA @ CRACK TIP 11.3.86                                                
 003205.Z * HEWAT      11-MAR-86 23:18:28    7RDMA @ CRACK TIP 11.3.86                                                
 003206.Z * HEWAT      12-MAR-86 01:46:43    7RDMA @ CRACK TIP 11.3.86                                                
 003207.Z * HEWAT      12-MAR-86 04:16:05    7RDMA @ CRACK TIP 11.3.86                                                
 003208.Z * HEWAT      12-MAR-86 05:19:15    7RDMA @ CRACK TIP 11.3.86                                                
 003209.Z * HEWAT      12-MAR-86 05:46:23    7RDMA @ CRACK TIP 11.3.86                                                
 003210.Z * HEWAT      12-MAR-86 07:05:16    7RDMA @ CRACK TIP 11.3.86                                                
 003211.Z * HEWAT      12-MAR-86 11:53:49    POS 32                                                                   
 003212.Z * HEWAT      12-MAR-86 12:19:35    POS 29                                                                   
 003213.Z * HEWAT      12-MAR-86 12:45:24    POS 26                                                                   
 003214.Z * HEWAT      12-MAR-86 13:11:11    POS 23                                                                   
 003215.Z * HEWAT      12-MAR-86 13:37:18    POS 20                                                                   
